ID | 服务 | 每 1000 费率 | 最小订购数 | 最大订购数 | |
---|---|---|---|---|---|
FB直播流量[快速增長]CC🥇⚡ |
|||||
132 | Facebook直播流量 30 Min | RM 21.29 | 10 | 50 000 | |
133 | Facebook直播流量 45 Min | RM 31.93 | 10 | 50 000 | |
134 | Facebook直播流量 60 Min | RM 42.57 | 10 | 50 000 | |
135 | Facebook直播流量 90 Min | RM 63.85 | 10 | 50 000 | |
136 | Facebook直播流量 120 Min | RM 85.13 | 10 | 50 000 | |
137 | Facebook直播流量 150 Min | RM 106.42 | 10 | 50 000 | |
138 | Facebook直播流量 180 Min | RM 127.70 | 10 | 50 000 | |
139 | Facebook直播流量 210 Min | RM 148.98 | 10 | 50 000 | |
140 | Facebook直播流量 240 Min | RM 170.26 | 10 | 50 000 | |
141 | Facebook直播流量 270 Min | RM 191.55 | 10 | 50 000 | |
142 | Facebook直播流量 300 Min | RM 212.83 | 10 | 50 000 | |
143 | Facebook直播流量 330 Min | RM 234.11 | 10 | 50 000 | |
144 | Facebook直播流量 6 小時 | RM 255.39 | 10 | 50 000 | |
145 | Facebook直播流量 7 小時 | RM 297.96 | 10 | 50 000 | |
146 | Facebook直播流量 8 小時 | RM 340.52 | 10 | 50 000 | |
147 | Facebook直播流量 9 小時 | RM 383.09 | 10 | 50 000 | |
148 | Facebook直播流量 12 小時 | RM 510.78 | 10 | 50 000 | |
149 | Facebook直播流量 24 小時 | RM 1021.55 | 10 | 50 000 | |
FB直播流量[自然增長]C2🥇 |
|||||
152 | Facebook直播流量 15 Min | RM 10.65 | 10 | 60 000 |
⏰启动时间 即时~1分钟
📈自然增长,退出为自然退出,观测到±10% 🚨订单送出15分钟内🚨禁止重复下单,如要追加请更换其他FB流量服务器别 🤖处理率 -- % 🧪抽样范本: 运作情况每张订单即时0分钟~1分钟启动,速度每分钟约增加1000人,每进约100。 🟩公开直播,无地区限制 🟩断线5~15分钟重新进入 🟩标准格式: 1. https://www.facebook.com/user/videos/ID 2. https://www.facebook.com/share/v/xxxxxx/ 3. https://fb.watch/xxxxxx/ 🚨错误格式: 1. m.facebook.com 2. www.facebook.com/watch/live/?v=xxxxxx 🚨请不要在第一个订单未显示已完成时下第二个订单 🚨服务繁忙时,启动速度可能有所调整,请耐心等待 |
153 | Facebook直播流量 30 Min | RM 21.29 | 10 | 60 000 | |
154 | Facebook直播流量 60 Min | RM 42.57 | 10 | 60 000 | |
155 | Facebook直播流量 90 Min | RM 63.85 | 10 | 60 000 | |
156 | Facebook直播流量 120 Min | RM 85.13 | 10 | 60 000 | |
157 | Facebook直播流量 150 Min | RM 106.42 | 10 | 60 000 | |
158 | Facebook直播流量 180 Min | RM 127.70 | 10 | 60 000 | |
159 | Facebook直播流量 210 Min | RM 148.98 | 10 | 60 000 | |
160 | Facebook直播流量 240 Min | RM 170.26 | 10 | 60 000 | |
161 | Facebook直播流量 270 Min | RM 191.55 | 10 | 60 000 | |
162 | Facebook直播流量 300 Min | RM 212.83 | 10 | 60 000 | |
FB直播流量[快速增長]C3🥇 |
|||||
163 | Facebook直播流量 15 Min | RM 10.65 | 50 | 10 000 | |
164 | Facebook直播流量 30 Min | RM 21.29 | 50 | 10 000 | |
165 | Facebook直播流量 45 Min | RM 31.93 | 50 | 10 000 | |
166 | Facebook直播流量 60 Min | RM 42.57 | 50 | 10 000 | |
167 | Facebook直播流量 90 Min | RM 63.85 | 50 | 10 000 | |
168 | Facebook直播流量 120 Min | RM 85.13 | 50 | 10 000 | |
169 | Facebook直播流量 150 Min | RM 106.42 | 50 | 10 000 | |
170 | Facebook直播流量 180 Min | RM 127.70 | 50 | 10 000 | |
171 | Facebook直播流量 210 Min | RM 148.98 | 50 | 10 000 | |
172 | Facebook直播流量 240 Min | RM 170.26 | 50 | 10 000 | |
173 | Facebook直播流量 270 Min | RM 191.55 | 50 | 10 000 | |
174 | Facebook直播流量 300 Min | RM 212.83 | 50 | 10 000 | |
FB直播流量[快速增長]C1🥇 |
|||||
175 | Facebook直播流量 15 Min | RM 10.65 | 10 | 30 000 |
⏰启动时间 即时~2分钟
📈一般快速进入 📈将适用于您订购的时间内所有直播,断线5~15分钟重新进入 🤖表现优良 🔁可重复下单 🧪抽样范本: 运作情况每张订单1分钟启动,在1~3分钟快速进入完成。 🟩标准格式: 1. https://www.facebook.com/user/videos/ID 2. https://www.facebook.com/share/v/xxxxxx/ 3. https://fb.watch/xxxxxx/ 🚨错误格式: 1. m.facebook.com 2. www.facebook.com/watch/live/?v=xxxxxx 🚨服务繁忙时,启动速度可能有所调整,请耐心等待 |
176 | Facebook直播流量 30 Min | RM 21.29 | 10 | 30 000 | |
177 | Facebook直播流量 60 Min | RM 42.57 | 10 | 30 000 | |
178 | Facebook直播流量 90 Min | RM 63.85 | 10 | 30 000 | |
179 | Facebook直播流量 120 Min | RM 85.13 | 10 | 30 000 | |
180 | Facebook直播流量 150 Min | RM 106.42 | 10 | 30 000 | |
181 | Facebook直播流量 180 Min | RM 127.70 | 10 | 30 000 | |
182 | Facebook直播流量 210 Min | RM 148.98 | 10 | 30 000 | |
183 | Facebook直播流量 240 Min | RM 170.26 | 10 | 30 000 | |
184 | Facebook直播流量 270 Min | RM 191.55 | 10 | 30 000 | |
185 | Facebook直播流量 300 Min | RM 212.83 | 10 | 30 000 |